Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Класс | Количество обучающихся(чел.) | Количество вакантных мест | Реализуемая образовательная программа |
---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |
Класс | Количество обучающихся(чел.) | Количество вакантных мест | Реализуемая образовательная программа |
---|---|---|---|
2 | 4 | 8 | Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |
Класс | Количество обучающихся(чел.) | Количество вакантных мест | Реализуемая образовательная программа |
---|---|---|---|
3 | 2 | 10 | Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |
Класс | Количество обучающихся(чел.) | Количество вакантных мест | Реализуемая образовательная программа |
---|---|---|---|
4 | 5 | 7 | Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |
Класс | Количество обучающихся(чел.) | Количество вакантных мест | Реализуемая образовательная программа |
---|---|---|---|
5 | 3 | 9 | Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |
Класс | Количество обучающихся(чел.) | Количество вакантных мест | Реализуемая образовательная программа |
---|---|---|---|
6 | 4 | 7 | Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |
Класс | Количество обучающихся(чел.) | Количество вакантных мест | Реализуемая образовательная программа |
---|---|---|---|
7 | 6 | 6 | Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |
Класс | Количество обучающихся(чел.) | Количество вакантных мест | Реализуемая образовательная программа |
---|---|---|---|
8 | 4 | 8 | Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |
Класс | Количество обучающихся(чел.) | Количество вакантных мест | Реализуемая образовательная программа |
---|---|---|---|
9 | 8 | 4 | Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |
Класс | Количество обучающихся(чел.) | Количество вакантных мест | Реализуемая образовательная программа |
---|---|---|---|
10 | 7 | 5 | Программа профессионального обучения по программам профессиональной подготовки «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» |
Класс | Количество обучающихся(чел.) | Количество вакантных мест | Реализуемая образовательная программа |
---|---|---|---|
11 | 7 | 4 | Программа профессионального обучения по программам профессиональной подготовки «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу